Ціни на послуги Медичного центру Бригід
Компʼютерна томографія
Назва послуги | Ціна |
---|---|
МСКТ головного мозку | 1100 грн |
МСКТ шиї | 1100 грн |
МСКТ органів грудної порожнини | 1050 грн |
МСКТ органів черевної порожнини | 1050 грн |
МСКТ органів малого таза | 1050 грн |
МСКТ шийного відділу хребта | 1000 грн |
МСКТ грудного відділу хребта | 1000 грн |
МСКТ попереково-крижового відділу хребта | 1000 грн |
МСКТ приносових пазух носа | 1000 грн |
МСКТ внутрішнього вуха | 1000 грн |
МСКТ ангіографія судин головного мозку | 1250 грн |
МСКТ ангіографія судин шії | 1250 грн |
МСКТ ангіографія аорти | 1250 грн |
МСКТ ангіографія легеневих артерій | 1250 грн |
МСКТ ангіографія верхніх кінцівок | 1250 грн |
МСКТ ангіографія нижніх кінцівок | 1250 грн |
МСКТ сечовидільної системи | 1700 грн |
МСКТ коронарографія | 3300 грн |
Індексація коронарного кальцію | 1000 грн |
МСКТ гомілки | 1000 грн |
МСКТ гомілковостопного суглоба | 1050 грн |
МСКТ кисті | 1000 грн |
МСКТ колінного суглоба | 1050 грн |
МСКТ тазостегнового суглоба | 1100 грн |
МСКТ ліктьового суглоба | 1050 грн |
МСКТ плечового суглоба | 1100 грн |
МСКТ з контрастним підсиленням 50 мл | 900 грн |
МСКТ з контрастним підсиленням 100 мл | 1100 грн |
МСКТ з контрастним підсиленням 150 мл | 1650 грн |
МСКТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини та органів малого тазу | 2400 грн |
МСКТ головного мозку, шиї, органів грудної порожнини, органів черевної порожнини та органів малого тазу | 3400 грн |
МСКТ шиї, органів грудної порожнини, органів черевної порожнини та органів малого тазу | 3200 грн |
МСКТ низькодозова легень | 1000 грн |
Магнітно-резонансна томографія 1.5 Тл
Назва послуги | Ціна |
---|---|
МРТ головного мозку | 1700 грн |
МРТ шийного відділу хребта | 1700 грн |
МРТ грудного відділу хребта | 1700 грн |
МРТ поперекового відділу хребта | 1700 грн |
МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1700 грн |
МРТ колінного суглоба | 1800 грн |
МРТ стопи | 1700 грн |
МРТ кульшових суглобів | 1800 грн |
МРТ ліктьового суглоба | 1800 грн |
МРТ плечового суглоба | 1800 грн |
МРТ органів малого таза | 2800 грн |
МРТ черевної порожнини | 2800 грн |
МРТ трьох відділів хребта | 4500 грн |
МРТ м'яких тканин шиї | 2000 грн |
МРТ кисті | 1700 грн |
МРТ орбіт і параорбітального простору | 1700 грн |
МРТ з контрастним підсиленням 10 мл | 1200 грн |
МРТ з контрастним підсиленням 15 мл | 1400 грн |
МРТ з контрастним підсиленням 20 мл | 1600 грн |
МРТ гипофізу | 1600 грн |
МРТ головного мозку і судин головного мозку | 2700 грн |
МРТ головного мозку і шийного відділу хребта | 2800 грн |
МРТ зовнішніх статевих органів | 2000 грн |
МРТ ангіографія артерій головного мозку | 1300 грн |
МРТ ангіографія артерій і венозних синусів головного мозку | 1800 грн |
МРТ ангіографія артерій шиї | 1300 грн |
МРТ крижово-клубових зчленувань | 1700 грн |
МРТ м'яких тканин кінцівки | 1800 грн |
МРТ передміхурової залози | 2800 грн |
МРТ скронево-щелепних суглобів | 1500 грн |
МРТ черевної порожнини та органів малого тазу | 5000 грн |
МРТ серця | 5800 грн |
МРТ грудних залоз | 3000 грн |
МРТ суглобу пальця | 1100 грн |
Магнітно-резонансна томографія 0.35 Тл
Назва послуги | Ціна |
---|---|
Магнітно-резонансна томографія 0.35 Тл | |
МРТ колінного суглобу | 1300 грн |
МРТ ліктьового суглобу | 1300 грн |
МРТ кисті | 1300 грн |
МРТ гомілковостопного суглобу | 1300 грн |
МРТ променево-зап'ясткового суглобу | 1300 грн |
МРТ стопи | 1300 грн |
Ультразвукова діагностика
Назва послуги | Ціна |
---|---|
УЗД щитоподібної залози | 450 грн |
УЗД м'яких тканин | 450 грн |
УЗД лімфатичного вузла | 450 грн |
УЗД органів малого тазу М | 500 грн |
УЗД органів малого тазу Ж | 500 грн |
УЗД молочних залоз | 450 грн |
УЗД органів черевної порожнини | 450 грн |
УЗД органів заочеревинного простору | 450 грн |
УЗД слинних залоз | 450 грн |
УЗД судин верхніх кінцівок | 550 грн |
УЗД судин нижніх кінцівок | 550 грн |
Дуплексне сканування судин шиї | 450 грн |
Доплерография судин малого таза | 350 грн |
Пункція під УЗ контролем з цитологічною верифікацією | 500 грн |
УЗД мигдалин | 400 грн |
УЗД серця | 500 грн |
УЗД одного суглобу | 450 грн |
УЗД двох суглобів | 600 грн |
Трепан біопсія під УЗ контролем | 2500 грн |
Нейросонографія | 400 грн |
УЗД нервів верхньої кінцівки | 500 грн |
УЗД нервів нижньої кінцівки | 500 грн |
Дуплексне сканування судин голови | 400 грн |
Еластографія | 800 грн |
Анестезіологія
Назва послуги | Ціна |
---|---|
Седація першої категорії складності | 1450 грн |
Седація другої категорії складності | 1800 грн |
Седація третьої категорії складності | 2500 грн |
Супровід лікаря-анестезіолога | 700 грн |
Консультація лікаря-анестезіолога | 600 грн |
Ендоскопія
Назва послуги | Ціна |
---|---|
Відеоендоскопія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту | 1200 грн |
Відеоендоскопія з біопсією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (Без урахування гістологічного дослідження) | 1500 грн |
Відеоендоскопія з проведенням уреазного тесту | 1550 грн |
Ендоскопічне видалення сторонніх предметів | 2000 грн |
Складне ендоскопічне видалення сторонніх предметів | 3000 грн |
Ендоскопічне видалення поліпів шлунка (Без урахування гістологічного дослідження) | 1800 грн |
Складна ендоскопічна поліпектомія шлунка (Без урахування гістологічного дослідження) | 3000 грн |
Хромоендоскопія стравоходу та шлунка в режимі NBI | 350 грн |
Ендоскопічне обстеження товстого кишківника (колоноскопія) | 1800 грн |
Колоноскопія з біопсією тканин (Без урахування гістологічного дослідження) | 2100 грн |
Тотальна хромоендоскопія товстого кишківника в режимі NBI | 500 грн |
Ендоскопічне видалення поліпів нижніх відділів ШКТ (Без урахування гістологічного дослідження) | 2800 грн |
Складна ендоскопічна поліпектомія нижніх відділів ШКТ (Без урахування гістологічного дослідження) | 5000 грн |
Ендоскопічне обстеження бронхів (бронхоскопія) | 1500 грн |
Бронхоскопія з біопсією тканин (Без урахування гістологічного дослідження) | 2000 грн |
Ендоскопічне обстеження сечового міхура (цистоскопія) | 1500 грн |
Цистоскопія з біопсією тканин (Без урахування гістологічного дослідження) | 2000 грн |
Консультація лікаря-ендоскопіста | 800 грн |
Гінекологія
Назва послуги | Ціна |
---|---|
PRP терапія (перший рівень складності) | 2000 грн |
PRP терапія (другий рівень складності) | 2700 грн |
Абляція вагінальних стінок (перший рівень складності) | 1800 грн |
Абляція вагінальних стінок (другий рівень складності) | 2400 грн |
Біопсія тканин шийки матки/вульви/піхви під анестезією без патогістології | 830 грн |
Біоревіталізація (перший рівень складності) | 1600 грн |
Біоревіталізація (другий рівень складності) | 2930 грн |
Введення внутрішньоматкової спіралі | 100 грн |
Видалення внутрішньоматкової спіралі | 600 грн |
Лазерне видалення кондилом вульви (перший рівень складності) | 1000 грн |
Лазерне видалення кондилом шийки матки | 880 грн |
Лазерне видалення кондилом шийки матки, вагіни і періанальної зони (перший рівень складності) | 1760 грн |
Лазерне видалення кондилом шийки матки, вагіни і періанальної зони (другий рівень складності) | 2860 грн |
Лазерне видалення кондилом шийки матки, вагіни і періанальної зони (третій рівень складності) | 3520 грн |
Видалення наботових кіст шийки матки | 100 грн |
Видалення сторонніх тіл з вагіни | 550 грн |
Видалення складних ВМС | 100 грн |
Видалення шкірного капюшона клітора | 900 грн |
Відновлення дівочої пліви | 800 грн |
Руйнування дівочої пліви | 100 грн |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу під анестезією | 100 грн |
Ехосальпінгоскопія | 200 грн |
Збільшення об'єму великих статевих губ (2 мл) | 2150 грн |
Збільшення об'єму великих статевих губ (4 мл) | 4550 грн |
Клінічний мазок при первинному прийомі гінеколога | 70 грн |
Кольпоскопія | 390 грн |
Консультація гінеколога з клінічним оглядом | 700 грн |
Корекція нетримання сечі філером (легкий ступінь) | 300 грн |
Зменшення розмірів малих статевих губ | 1500 грн |
Лабіопластика (одна губа) | 1900 грн |
Лазерна абляція шийки матки | 200 грн |
Лікувально-діагностична ексцизія/конізація шийки матки | 200 грн |
Лікування ендометріозу шийки матки | 770 грн |
Мезотерапія (перший рівень складності) | 100 грн |
Мезотерапія (другий рівень складності) | 2160 грн |
Піхвова ванночка з лікувальним тампоном | 360 грн |
Інструментальне видалення поліпів | 200 грн |
Пункція черевної порожнини через задній склепіння піхви | 770 грн |
Регіонарна анестезія при гінекологічних втручаннях | 200 грн |
Розтин кісти бартолінової залози | 100 грн |
Стимуляція овуляції | 5400 грн |
Гінекологічне УЗД | 550 грн |
Фолікулометрія | 280 грн |
Цитологічне дослідження мазка | 200 грн |
Консультація гінеколога без огляду | 500 грн |
Травматологія
Назва послуги | Ціна |
---|---|
Консультація ортопеда-травматолога | 400 грн |
Плановий огляд ортопеда-травматолога | 300 грн |
Форамінальна періневральна блокада шийного відділу хребта під КТ контролем | 2000 грн |
Форамінальна періневральна блокада грудного відділу хребта під КТ контролем | 2000 грн |
Форамінальна періневральна блокада поперекового відділу хребта під КТ контролем | 2000 грн |
Артикулярна блокада одного хребетного рухового сегмента (2 суглоба) в шийному відділі під КТ контролем | 2000 грн |
Артикулярна блокада одного хребетного рухового сегмента (2 суглоба) в грудному відділі під КТ контролем | 2000 грн |
Артикулярна блокада одного хребетного рухового сегмента (2 суглоба) в поперековому відділі під КТ контролем | 2000 грн |
Артикулярна блокада двох хребетних рухових сегментів (4 суглоба) в шийному відділі під КТ контролем | 3000 грн |
Артикулярна блокада двох хребетних рухових сегментів (4 суглоба) в грудному відділі під КТ контролем | 3000 грн |
Артикулярна блокада двох хребетних рухових сегментів (4 суглоба) в поперековому відділі під КТ контролем | 3000 грн |
Артикулярна блокада трьох хребетних рухових сегментів (6 суглобів) в шийному відділі під КТ контролем | 4000 грн |
Артикулярна блокада трьох хребетних рухових сегментів (6 суглобів) в грудному відділі під КТ контролем | 4000 грн |
Артикулярна блокада трьох хребетних рухових сегментів (6 суглобів) в поперековому відділі під КТ контролем | 4000 грн |
Блокада кульшового суглоба під КТ контролем | 2000 грн |
Блокада крижово-клубового суглоба під КТ контролем (один суглоб) | 2000 грн |
Блокада крижово-клубового суглоба під КТ контролем (два суглоба) | 2050 грн |
Блокада шийного відділу хребта (паравертебральна) | 2000 грн |
Блокада грудного відділу хребта (паравертебральна) | 2000 грн |
Блокада поперекового відділу хребта (паравертебральна) | 2000 грн |
Блокада великого суглоба (тазостегновий, колінний, гомілковостопний, плечовий) | 2000 грн |
Блокада дрібних суглобів (кисті, стоп, ключично-акроміальний) | 1000 грн |
Периферичні блокади нервів (без нейромоніторінга) | 1000 грн |
Пункція м'якотканинного утворення | 1000 грн |
Пункція суглоба | 1000 грн |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів (препарат пацієнта) | 1000 грн |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів під КТ контролем 2 суглоба (препарат пацієнта) | 2000 грн |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів під КТ контролем 4 суглоба (препарат пацієнта) | 3000 грн |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів під КТ контролем 6 суглобів (препарат пацієнта) | 4000 грн |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів під КТ контролем 8 суглобів (препарат пацієнта) | 5000 грн |
Нехірургічне лікування кісти Бейкера в області колінного суглоба | 2000 грн |
Нехірургічне лікування синовіальної кісти, сухожильной кісти | 2000 грн |
Біопсія кісткової тканини під КТ контролем | 4000 грн |
Мієлографія хребта | 2000 грн |
Артрографія суглоба | 2000 грн |
Плазмотерапія в ортопедії | 3000 грн |
PRP терапія | 3000 грн |
Пункція кісткової тканини під КТ контролем | 3000 грн |
Загальні
Назва послуги | Ціна |
---|---|
Супровід лікаря-анестезіолога при обстеженні з контрастуванням | 1 000 грн |
Седація при томографічному дослідженні | 2 000 грн |
Консультація лікаря-рентгенолога за кожну зону дослідження | 700 грн |
Консультація лікаря-рентгенолога МРТ серця | 2 500 грн |
Запис дослідження на Flash накопичувач | 200 грн |
Друк рентгенівської плівки з зображеннями | 150 грн |
Додаткова плівка з зображеннями | 200 грн |
Запис додаткового диску з дослідженням | 100 грн |